<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotónica.tv</title>
	<atom:link href="http://fotonica.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotonica.tv</link>
	<description>Talleres de fotografía y videografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ian Nichols &#8211; Gabón</title>
		<link>http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/</link>
		<comments>http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[clases de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[clases fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotodocumentalismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotonica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Nichols]]></category>
		<category><![CDATA[Para ver]]></category>
		<category><![CDATA[taller de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres de Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonica.tv/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[Ian Nichols Chase, es una figura emergente en el campo de la fotografía. Cómodo detrás de la cámara, Nichols comenzó el trabajo en Gabón en 2003 con su padre,Michael Nichols, quien se encontraba en Gabón, en una misión de siete meses para la revista National Geographic. Más acerca de Ian: Ian Nichols.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpHUsR-23y&#038;count=horizontal&#038;related=&#038;text=Ian%20Nichols%20-%20Gab%C3%B3n' class='twitter-share-button' data-text='Ian Nichols - Gabón' data-url='http://wp.me/pHUsR-23y' data-counturl='http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/' data-count='horizontal' data-via='fotonica'></a><a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_07-28-04_150/" rel="attachment wp-att-7910"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7910" title="IN_Gabon_07.28.04_150" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_07.28.04_150-600x398.jpg" alt="IN Gabon 07.28.04 150 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a></p>
<p>Ian Nichols Chase, es una figura emergente en el campo de la fotografía. Cómodo detrás de la cámara, Nichols comenzó el trabajo en Gabón en 2003 con su padre,Michael Nichols, quien se encontraba en Gabón, en una misión de siete meses para la revista National Geographic.</p>
<p>Más acerca de Ian: <a href="http://www.iannicholsphotography.com/about" target="_blank">Ian Nichols.</a></p>
<p><a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_07-29-04_154/" rel="attachment wp-att-7911"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7911" title="IN_Gabon_07.29.04_154" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_07.29.04_154-600x398.jpg" alt="IN Gabon 07.29.04 154 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_07-30-04_169/" rel="attachment wp-att-7912"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7912" title="IN_Gabon_07.30.04_169" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_07.30.04_169-600x398.jpg" alt="IN Gabon 07.30.04 169 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_07-30-04_172/" rel="attachment wp-att-7913"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7913" title="IN_Gabon_07.30.04_172" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_07.30.04_172-600x398.jpg" alt="IN Gabon 07.30.04 172 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_07-31-04_181/" rel="attachment wp-att-7914"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7914" title="IN_Gabon_07.31.04_181" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_07.31.04_181-600x398.jpg" alt="IN Gabon 07.31.04 181 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_08-02-04_219/" rel="attachment wp-att-7915"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7915" title="IN_Gabon_08.02.04_219" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_08.02.04_219-600x398.jpg" alt="IN Gabon 08.02.04 219 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_08-02-04_222/" rel="attachment wp-att-7916"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7916" title="IN_Gabon_08.02.04_222" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_08.02.04_222-600x398.jpg" alt="IN Gabon 08.02.04 222 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/in_gabon_08-16-04_252/" rel="attachment wp-att-7917"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7917" title="IN_Gabon_08.16.04_252" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/IN_Gabon_08.16.04_252-600x398.jpg" alt="IN Gabon 08.16.04 252 600x398 Ian Nichols   Gabón" width="600" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonica.tv/ian-nichols-gabon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla con el fotógrafo Jorge Luis Santos</title>
		<link>http://fotonica.tv/invitacion-charla-jorge/</link>
		<comments>http://fotonica.tv/invitacion-charla-jorge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisboza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Luis Santos]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonica.tv/?p=7942</guid>
		<description><![CDATA[Invitación a la charla con el fotógrafo Jorge Luis Santos en el Museo de Arte Contemporáneo Jueves 24 de mayo 2012 3 pm ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpHUsR-246&#038;count=horizontal&#038;related=&#038;text=Charla%20con%20el%20fot%C3%B3grafo%20Jorge%20Luis%20Santos%20' class='twitter-share-button' data-text='Charla con el fotógrafo Jorge Luis Santos ' data-url='http://wp.me/pHUsR-246' data-counturl='http://fotonica.tv/invitacion-charla-jorge/' data-count='horizontal' data-via='fotonica'></a><strong>Invitación a la charla con el fotógrafo Jorge Luis Santos en el Museo de Arte Contemporá<wbr>neo</wbr></strong></p>
<p>Jueves 24 de mayo 2012</p>
<p>3 pm <a href="http://fotonica.tv/invitacion-charla-jorge/invitacion-palmeros/" rel="attachment wp-att-7944"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7944" title="INVITACION-PALMEROS" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/INVITACION-PALMEROS-463x600.gif" alt="INVITACION PALMEROS 463x600 Charla con el fotógrafo Jorge Luis Santos " width="463" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonica.tv/invitacion-charla-jorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Moyer &#8211;  Egypt Revolution</title>
		<link>http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/</link>
		<comments>http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[clases de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotodocumentalismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotonica]]></category>
		<category><![CDATA[fotoperiodista]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Moyer]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Para ver]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[taller de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres de Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonica.tv/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[Matt Moyer es un reportero gráfico, maestro y orador público que se centra en las cuestiones sociales y culturales. Moyer ha sido colaborador de la revista National Geographic desde 2003 y su trabajo ha sido publicado en otras importantes publicaciones como Newsweek, Sports Illustrated y The New York Times. Sus trabajosle han llevado a las zonas de guerra de Irak, Afganistán y República Democrática del Congo; a los lugares sagrados de Egipto, y de las comunidades ganaderas del oeste de Estados Unidos. Más acerca de Matt: Matt Moyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpHUsR-23k&#038;count=horizontal&#038;related=&#038;text=Matt%20Moyer%20-%20%20Egypt%20Revolution' class='twitter-share-button' data-text='Matt Moyer -  Egypt Revolution' data-url='http://wp.me/pHUsR-23k' data-counturl='http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/' data-count='horizontal' data-via='fotonica'></a><a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/1-19/" rel="attachment wp-att-7896"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7896" title="1" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/14-600x398.jpg" alt="14 600x398 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="398" /></a></p>
<p>Matt Moyer es un reportero gráfico, maestro y orador público que se centra en las cuestiones sociales y culturales. Moyer ha sido colaborador de la revista National Geographic desde 2003 y su trabajo ha sido publicado en otras importantes publicaciones como Newsweek, Sports Illustrated y The New York Times. Sus trabajosle han llevado a las zonas de guerra de Irak, Afganistán y República Democrática del Congo; a los lugares sagrados de Egipto, y de las comunidades ganaderas del oeste de Estados Unidos.</p>
<p>Más acerca de Matt: <a href="http://www.mattmoyer.com/about/" target="_blank">Matt Moyer.</a></p>
<p><a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/2-24/" rel="attachment wp-att-7897"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7897" title="2" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/23-600x398.jpg" alt="23 600x398 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/3-19/" rel="attachment wp-att-7898"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7898" title="3" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/34-600x398.jpg" alt="34 600x398 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/4-20/" rel="attachment wp-att-7899"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7899" title="4" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/43-600x398.jpg" alt="43 600x398 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/5-20/" rel="attachment wp-att-7900"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7900" title="5" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/53-600x397.jpg" alt="53 600x397 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="397" /></a> <a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/6-16/" rel="attachment wp-att-7901"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7901" title="6" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/63-600x398.jpg" alt="63 600x398 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/7-14/" rel="attachment wp-att-7902"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7902" title="7" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/72-600x396.jpg" alt="72 600x396 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="396" /></a> <a href="http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/8-8/" rel="attachment wp-att-7903"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7903" title="8" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/81-600x396.jpg" alt="81 600x396 Matt Moyer    Egypt Revolution" width="600" height="396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonica.tv/matt-moyer-egypt-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon patenta EXIF Data imprecisa para aquellos usuarios a quienes les preocupe la privacidad</title>
		<link>http://fotonica.tv/canon-patenta-exif-data-imprecisa-para-aquellos-usuarios-a-quienes-les-preocupe-la-privacidad/</link>
		<comments>http://fotonica.tv/canon-patenta-exif-data-imprecisa-para-aquellos-usuarios-a-quienes-les-preocupe-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xondra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF data]]></category>
		<category><![CDATA[Fototgrafía]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonica.tv/?p=7928</guid>
		<description><![CDATA[9 de 10 adultos en los Estados Unidos cree que las personas están compartiendo demasiada información delicada. La cámara con GPS activado es uno de los culpables de esto, ya que puede dar a conocer con precisión dónde estuviste en un momento específico al incluir esa información en las fotografías que tomas. Si te incomoda lo específica que puede ser esta EXIF data, Canon tiene una solución: precisión difusa (fuzzy precision en inglés). La compañía ha patentado un sistema que algún día podría permitirles a los usuarios de sus cámaras escoger EXIF data de “baja precisión”. Esto quiere decir que las cámaras registrarían detalles aproximados y no específicos sobre la ubicación temporal y espacial de una imagen capturada. En vez de registrar 12:31 p.m., es posible que registre 12-1 p.m., y en vez de registrar una ubicación particular, es posible que provea un área general en un mapa. Tomado de Petapixel y adaptado para Fotónica.tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpHUsR-23S&#038;count=horizontal&#038;related=&#038;text=Canon%20patenta%20EXIF%20Data%20imprecisa%20para%20aquellos%20usuarios%20a%20quienes%20les%20preocupe%20la%20privacidad' class='twitter-share-button' data-text='Canon patenta EXIF Data imprecisa para aquellos usuarios a quienes les preocupe la privacidad' data-url='http://wp.me/pHUsR-23S' data-counturl='http://fotonica.tv/canon-patenta-exif-data-imprecisa-para-aquellos-usuarios-a-quienes-les-preocupe-la-privacidad/' data-count='horizontal' data-via='fotonica'></a><a href="http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2012/05/08/intel-survey-finds-digital-over-sharing-is-leading-mobile-etiquette-faux-pas" target="_blank">9 de 10 adultos en los Estados Unidos</a> cree que las personas están compartiendo demasiada información delicada. La cámara con GPS activado es uno de los culpables de esto, ya que puede dar a conocer con precisión dónde estuviste en un momento específico al incluir esa información en las fotografías que tomas. Si te incomoda lo específica que puede ser esta <em>EXIF data</em>, Canon tiene una solución: precisión difusa (<em>fuzzy precision</em> en inglés). La compañía ha patentado un sistema que algún día podría permitirles a los usuarios de sus cámaras escoger <em>EXIF data</em> de “baja precisión”. Esto quiere decir que las cámaras registrarían detalles aproximados y no específicos sobre la ubicación temporal y espacial de una imagen capturada. En vez de registrar 12:31 p.m., es posible que registre 12-1 p.m., y en vez de registrar una ubicación particular, es posible que provea un área general en un mapa.</p>
<p>Tomado de <a href="http://www.petapixel.com/2012/05/16/canon-patents-inaccurate-exif-data-for-shooters-concerned-with-privacy/" target="_blank">Petapixel</a> y adaptado para <a href="http://fotonica.tv/">Fotónica.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonica.tv/canon-patenta-exif-data-imprecisa-para-aquellos-usuarios-a-quienes-les-preocupe-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Stanmeyer &#8211; Amazon Ablaze</title>
		<link>http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/</link>
		<comments>http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Ablaze]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[clases de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotodocumentalismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotonica]]></category>
		<category><![CDATA[fotoreportero]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[John Stanmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Para ver]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[taller de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonica.tv/?p=7879</guid>
		<description><![CDATA[John Stanmeyer, nació en Illinois, es miembro fundador de la agencia VII. Viviendo en el Lejano Oriente durante más de doce años, Stanmeyer ha sido testigo de casi todos los eventos históricos más importantes de Asia, fotografiando los rápidos cambios que tienen lugar a lo largo de toda la región. Su trabajo a nivel mundial se ha centrado en la situación de los refugiados de la guerra civil ugandesa, la crónica de los efectos del tsunami de 2004 y las crisisde salud mental en Asia. Más acreca de John: John Stanmeyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpHUsR-235&#038;count=horizontal&#038;related=&#038;text=John%20Stanmeyer%20-%20Amazon%20Ablaze' class='twitter-share-button' data-text='John Stanmeyer - Amazon Ablaze' data-url='http://wp.me/pHUsR-235' data-counturl='http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/' data-count='horizontal' data-via='fotonica'></a><a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/1-18/" rel="attachment wp-att-7881"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7881" title="1" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/13-600x384.jpg" alt="13 600x384 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="384" /></a></p>
<p>John Stanmeyer, nació en Illinois, es miembro fundador de la agencia VII.</p>
<p>Viviendo en el Lejano Oriente durante más de doce años, Stanmeyer ha sido testigo de casi todos los eventos históricos más importantes de Asia, fotografiando los rápidos cambios que tienen lugar a lo largo de toda la región. Su trabajo a nivel mundial se ha centrado en la situación de los refugiados de la guerra civil ugandesa, la crónica de los efectos del tsunami de 2004 y las crisisde salud mental en Asia.</p>
<p>Más acreca de John:<a href="http://stanmeyer.com/#/biography/" target="_blank"> John Stanmeyer.</a></p>
<p><a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/6-15/" rel="attachment wp-att-7882"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7882" title="6" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/62-600x384.jpg" alt="62 600x384 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="384" /></a> <a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/7-13/" rel="attachment wp-att-7883"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7883" title="7" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/71-600x387.jpg" alt="71 600x387 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="387" /></a> <a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/8-7/" rel="attachment wp-att-7884"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7884" title="8" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/8-600x385.jpg" alt="8 600x385 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="385" /></a> <a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/2-23/" rel="attachment wp-att-7885"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7885" title="2" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/22-600x386.jpg" alt="22 600x386 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="386" /></a> <a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/3-18/" rel="attachment wp-att-7886"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7886" title="3" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/33-600x385.jpg" alt="33 600x385 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="385" /></a> <a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/4-19/" rel="attachment wp-att-7887"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7887" title="4" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/42-600x391.jpg" alt="42 600x391 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="391" /></a> <a href="http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/5-19/" rel="attachment wp-att-7888"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7888" title="5" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/52-600x378.jpg" alt="52 600x378 John Stanmeyer   Amazon Ablaze" width="600" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonica.tv/john-stanmeyer-amazon-ablaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Melford &#8211; Glen Canyon</title>
		<link>http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/</link>
		<comments>http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Ortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[clases de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotodocumentalismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotonica]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Glen Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Melford]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Para ver]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[taller de fotografía caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres de Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonica.tv/?p=7865</guid>
		<description><![CDATA[Fotógrafo de National Geographic, Michael Melford ha producido más de 30 historiaspara la revista National Geographic Traveler, entre ellas ocho portadas. Nacido en Nueva York, Michael recibió una licenciatura en la fotografía de la Universidad de Syracuse y regresó a Nueva York en 1977. Más acerca de Michael: Michael Melford.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpHUsR-22R&#038;count=horizontal&#038;related=&#038;text=Michael%20Melford%20-%20Glen%20Canyon' class='twitter-share-button' data-text='Michael Melford - Glen Canyon' data-url='http://wp.me/pHUsR-22R' data-counturl='http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/' data-count='horizontal' data-via='fotonica'></a><a href="http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/7-12/" rel="attachment wp-att-7867"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7867" title="7" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/7-600x384.jpg" alt="7 600x384 Michael Melford   Glen Canyon" width="600" height="384" /></a></p>
<p>Fotógrafo de National Geographic, Michael Melford ha producido más de 30 historiaspara la revista National Geographic Traveler, entre ellas ocho portadas. Nacido en Nueva York, Michael recibió una licenciatura en la fotografía de la Universidad de Syracuse y regresó a Nueva York en 1977.</p>
<p>Más acerca de Michael: <a href="http://www.michaelmelford.com/#s=2&amp;mi=1&amp;pt=0&amp;pi=4&amp;p=-1&amp;a=0&amp;at=0" target="_blank">Michael Melford.</a></p>
<p><a href="http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/1-17/" rel="attachment wp-att-7868"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7868" title="1" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/12-600x398.jpg" alt="12 600x398 Michael Melford   Glen Canyon" width="600" height="398" /></a> <a href="http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/2-22/" rel="attachment wp-att-7869"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7869" title="2" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/21-600x395.jpg" alt="21 600x395 Michael Melford   Glen Canyon" width="600" height="395" /></a> <a href="http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/3-17/" rel="attachment wp-att-7870"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7870" title="3" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/32-600x393.jpg" alt="32 600x393 Michael Melford   Glen Canyon" width="600" height="393" /></a> <a href="http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/4-18/" rel="attachment wp-att-7871"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7871" title="4" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/41-600x389.jpg" alt="41 600x389 Michael Melford   Glen Canyon" width="600" height="389" /></a> <a href="http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/5-18/" rel="attachment wp-att-7872"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7872" title="5" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/51-600x389.jpg" alt="51 600x389 Michael Melford   Glen Canyon" width="600" height="389" /></a> <a href="http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/6-14/" rel="attachment wp-att-7873"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7873" title="6" src="http://fotonica.tv/wp-content/uploads/2012/05/61-600x382.jpg" alt="61 600x382 Michael Melford   Glen Canyon" width="600" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonica.tv/michael-melford-glen-canyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La utopía transgresora. Fotografías de Ouka Leele en el Centro Cultural Chacao</title>
		<link>http://fotonica.tv/la-utopia-transgresora-fotografias-de-ouka-leele-en-el-centro-cultural-chacao/</link>
		<comments>http://fotonica.tv/la-utopia-transgresora-fotografias-de-ouka-leele-en-el-centro-cultural-chacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[centro cultural chacao]]></category>
		<category><![CDATA[Ouka Leele]]></category>
		<category><![CDATA[utopía transgresora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonica.tv/?p=7922</guid>
